PROGRAMMI CON EQUIPAGGIO UMANO DAL 1969 AD OGGI
PROGRAMMA | MISSIONI | ENTE | 1°LANCIO | DESCRIZIONE E PERIODI DI ATTIVITA’ | TERMINE |
---|---|---|---|---|---|
Sojuz TMA-M | 01 – 02 | SSSR | 7/10/2010 | Navicella spaziale con equipaggio umano Utilizzato come come mezzo di trasporto verso la ISS | 2016 |
Shenzhou | 5 – 7 | China | 15/10/2003 | In orbita terrestre con equipaggio umano | 28/09/2008 |
Sojuz TMA | 2 – 21 | SSSR | 26/04/2003 | Navicella spaziale con equipaggio umano Utilizzato come come mezzo di trasporto verso la ISS | 16/09/2011 |
Sojuz TM | 2 – 34 | SSSR | 5/02/1987 | Navicella spaziale con equipaggio umano Utilizzato come come mezzo di trasporto verso la Mir e verso la ISS | 10/11/2002 |
Space Shuttle (STS) | 1 – 135 | NASA | 12/04/1981 | Navette spaziali con equipaggio umano – Columbia, dal 12/4/1981 al 1/2/2003, esplosione al rientro – Challenger, dal 4/4/1983 al 28/1/1986, esplosione al decollo – Discovery, dal 30/8/ 1984 al 9/3/2011 – Atlantis, dal 3/10/ 1985 al 21/7/2011 – Endeavour, dal 7/5/1992 al 1/6/2011 Utilizzate per lancio e manutenzione di satelliti, come mezzo di trasporto verso la ISS | 21/07/2011 |
Sojuz T | 2 – 15 | SSSR | 5/06/1980 | In orbita terrestre con equipaggio umano Utilizzate come come mezzo di trasporto verso la Saljut e verso la Mir | 16/06/1986 |
Sojuz | 4 – 40 | SSSR | 14/01/1969 | Navicella spaziale con equipaggio umano Utilizzate come come mezzo di trasporto verso la Saljut | 22/05/1981 |
MISSIONI IN ORBITA CON EQUIPAGGIO UMANO DAL 1961 AL 1968
NOME | ENTE | 1°LANCIO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
Sojuz 3 | SSSR | 26/10/1968 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 30/10/1968 |
Apollo 7 | NASA | 11/10/1968 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 22/10/1968 |
Sojuz 1 | SSSR | 23/04/1967 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 24/04/1967, pilota deceduto nel rientro |
Gemini 12 | NASA | 11/11/1966 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 15/11/1966 |
Gemini 11 | NASA | 12/09/1966 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 15/09/1966 |
Gemini 10 | NASA | 18/07/1966 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 21/07/1966 |
Gemini 9 | NASA | 3/06/1966 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 6/06/1966 |
Gemini 8 | NASA | 16/03/1966 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 17/03/1966 |
Gemini 6 | NASA | 15/12/1965 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 16/12/1965 |
Gemini 7 | NASA | 4/12/1965 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 18/12/1965 |
Gemini 5 | NASA | 21/08/1965 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 29/08/1965 |
Gemini 4 | NASA | 3/06/1965 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 7/06/1965 |
Gemini 3 | NASA | 23/03/1965 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 23/03/1965 |
Voskhod 2 | SSSR | 18/03/1965 | In orbita terrestre con equipaggio umano (Leonov 1° passeggiata nello spazio), ritorno il 19/03/1965 |
Voskhod 1 | SSSR | 12/10/1964 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 13/10/1964 |
Vostok 6 | SSSR | 16/06/1963 | In orbita terrestre con equipaggio umano (Tereshkova 1° donna nello spazio), ritorno il 19/06/1963 |
Vostok 5 | SSSR | 14/06/1963 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 19/06/1963 |
Mercury-Atlas 9 | NASA | 15/05/1963 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 16/05/1963 |
Mercury-Atlas 8 | NASA | 6/10/1962 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 6/10/1962 |
Vostok 4 | SSSR | 12/08/1962 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 15/08/1962 |
Vostok 3 | SSSR | 11/08/1962 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 15/08/1962 |
Mercury-Atlas 7 | NASA | 24/05/1962 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 24/05/1962 |
Mercury-Atlas 6 | NASA | 20/02/1962 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 20/02/1962 |
Vostok 2 | SSSR | 6/08/1961 | In orbita terrestre con equipaggio umano, ritorno il 7/08/1961 |
Mercury-Redstone 4 | NASA | 5/05/1961 | Volo suborbitale con equipaggio umano, ritorno il 5/05/1961 |
Mercury-Redstone 3 | NASA | 5/05/1961 | Volo suborbitale con equipaggio umano (Shepard 1° americano nello spazio), ritorno il 5/05/1961 |
Vostok 1 | SSSR | 12/04/1961 | In orbita terrestre con equipaggio umano (Gagarin 1° uomo nello spazio), ritorno il 12/04/1961 |
MISSIONI IN ORBITA SENZA EQUIPAGGIO UMANO DAL 1957 AL 1960
NOME | ENTE | LANCIO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
Sputnik 5 | SSSR | 19/08/1960 | In orbita terrestre con due cagnette rientrate sulla Terra |
Sputnik 4 | SSSR | 15/05/1960 | In orbita terrestre, rientro il 09/1960 |
Explorer 7 | USA | 13/10/1959 | In orbita terrestre, rientro il 24/08/1961 |
Explorer 1 | USA | 31/01/1958 | In orbita terrestre (1° satellite artificiale americano) |
Sputnik 2 | SSSR | 3/11/1957 | In orbita terrestre (cane Laika 1° essere vivente nello spazio) |
Sputnik 1 | SSSR | 4/10/1957 | In orbita terrestre (1° satellite artificiale) |