SATELLITI E OSSERVATORI ASTROFISICI SPAZIALI:
NOME | ENTE | LANCIO | DESCRIZIONE | FINE ATTIVITA’ |
---|---|---|---|---|
WISE | NASA | 14/12/2009 | telescopio infrarosso per la ricerca di NEA | attivo |
Herschel | ESA | 14/05/2009 | telescopio | attivo |
Planck | ESA | 14/05/2009 | studio del fondo a microonde | attivo |
Kepler | NASA | 6/03/2009 | telescopio per la ricerca di pianeti extrasolari | attivo |
Fermi (ex GLAST) | NASA | 11/06/2008 | telescopio raggi gamma | attivo |
AGILE | ASI | 23/04/2007 | telescopio raggi gamma | attivo |
Suzaku (Astro-E2) | JAXA | 10/07/2005 | telescopio raggi X | attivo |
Swift | NASA | 20/11/2004 | telescopio raggi gamma | attivo |
Gravity Probe B (GPB) | NASA | 20/04/2004 | astrofisica | |
Spitzer (SST) | NASA | 25/08/2003 | telescopio infrarosso | attivo |
GALEX | NASA | 28/04/2003 | astrofisica | attivo |
CHIPS | NASA | 12/01/2003 | astrofisica | |
BOOMERanG | ITALY | 06/01/2003 | pallone per lo studio del fondo a microonde | 2003 |
INTEGRAL | ESA | 17/10/2002 | telescopio raggi gamma | attivo |
WMAP | NASA | 30/06/2001 | studio del fondo a microonde | 2010 |
HETE-2 | NASA | 9/10/2000 | astrofisica | |
XMM-Newton | NASA ESA | 10/12/1999 | telescopio raggi X e gamma | attivo |
Chandra | NASA | 23/07/1999 | telescopio raggi X | |
FUSE | NASA | 24/06/1999 | telescopio UV | |
WIRE | NASA | 4/03/1999 | astrofisica | |
BOOMERanG | ITALY | 29/12/1998 | pallone per lo studio del fondo a microonde | 1999 |
SWAS | NASA | 6/12/1998 | astrofisica | |
Leonid MAC | NASA | 17/11/1998 | astrofisica | |
IEH-3 | NASA | 29/10/1998 | astrofisica | |
HALCA | NASA | 12/02/1997 | astrofisica | |
OPFEUS-SPAS II | NASA | 20/11/1996 | astrofisica | |
SAC-B | NASA | 4/11/1996 | astrofisica | |
Beppo-SAX | 1996 | telescopio raggi X | 2003 | |
RXTE | NASA | 30/12/1995 | astrofisica | attivo |
ISO | NASA ESA | 17/11/1995 | astrofisica | |
ASCA | NASA | 20/02/1993 | astrofisica | |
DXS | NASA | 13/01/1993 | astrofisica | |
EUVE | NASA | 7/06/1992 | telescopio UV | 1997 |
Compton-GRO (CGRO) | NASA | 5/04/1991 | astrofisica | |
Astro Observatory (ASTRO 1-2) | NASA | 2/12/1990 | astrofisica | |
BBXRT | NASA | 2/12/1990 | astrofisica | |
ROSAT | NASA | 1/06/1990 | astrofisica | |
Hubble Space Telescope (HST) | NASA ESA | 24/04/1990 | telescopio ottico e infrarosso | attivo |
COBE | NASA | 18/11/1989 | studio del fondo a microonde | |
Hipparcos | ESA | 8/08/1989 | telescopio per misure di astrometria | 1992 |
IRAS | 25/01/1983 | telescopio infrarosso | 1993 | |
EXOSAT | ESA | 1983- | astrofisica | |
Einstein | 1979 | telescopio raggi X | 1981 | |
IUE | ESA | 26/01/1978 | telescopio UV | 1996 |
KAO | NASA | 21/05/1975 | astrofisica | |
EGRET | 1983 | telescopio raggi gamma | fine anni ’90 | |
COS-B | ESA | 1975 | telescopio raggi gamma | 1982 |
SAS-2 | NASA | 1972 | telescopio raggi gamma | 1973 |
Copernicus | 1972 | telescopio UV | 1981 | |
Uhuru | 1970 | telescopio raggi X | ||
OAO-2 | NASA | 1968 | telescopio UV |
STAZIONI SPAZIALI CON EQUIPAGGIO UMANO:
NOME | ENTE | LANCIO | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
International Space Station (ISS) | CSA, ESA, JAXA, NASA, Rossija | 20/11/1998 | Stazione spaziale abitata dal 2/11/2000 |
Mir | SSSR, Rossija | 20/02/1986 | Stazione spaziale abitata dal 13/03/1986 Rientro il 23/03/2001 |
Saljut 7 | SSSR | 19/04/1982 | Stazione spaziale abitata dal 13/05/1982 Rientro il 7/02/1991 |
Saljut 6 | SSSR | 29/09/1977 | Stazione spaziale abitata dal 10/12/1977 Rientro il 28/07/1982 |
Saljut 5 | SSSR | 22/06/1976 | Stazione spaziale abitata dal 6/07/1976 Rientro il 8/08/1977 |
Saljut 4 | SSSR | 26/12/1974 | Stazione spaziale abitata dal 10/01/1975 Rentro il 3/02/1977 |
Saljut 3 | SSSR | 25/06/1974 | Stazione spaziale abitata dal 3/07/1974 Rientro il 24/01/1975 |
Skylab 1 | NASA | 14/03/1973 | Stazione spaziale abitata dal 25/05/1973 Rientro il 11/07/1979 |
Saljut 1 | SSSR | 11/04/1971 | Stazione spaziale abitata dal 6/06/1971 Rientro il 11/10/1971 |